Schitourenrennen
21.2.14 Schlick Talstation – Zirmachalm
Start bei leichtem Regen und „nassem“ Schnee – ein paar Hartgesottene konnte nichts zurückhalten, um in den Nebel der Schlick einzutauchen. Selbst der Sieger hatte Orientierungsprobleme, konnte dies aber noch bravourös meistern. Auf der Zirmachalm endete das Rennen in einer sehr geselligen Runde.
Ergebnisliste Schitourenrennen 2014 | ||
Herren | ||
1. | Schlögl Michael | 01:00:18 |
2. | Schlaucher Peter | 01:00:23 |
3. | Weichinger Klaus | 01:01:52 |
4. | Gschließer Hubert | 01:03:14 |
5. | Stern Florian | 01:03:40 |
6. | Pfurtscheller Stefan | 01:11:56 |
7. | Gleirscher Florian | 01:15:28 |
8. | Denifl Franz | 01:18:47 |
Damen | ||
1. | Denifl Alexandra | 01:27:57 |
Kommentar schreiben
Holzi (Mittwoch, 12 März 2014 14:29)
bravo michl !!